ÉVALUATION
Audit déchets
Une base de référence mesurée de ce que votre exploitation génère, d'où cela provient et où cela va, avec la base probante énoncée pour chaque chiffre.
Ce que couvre la mission
| Élément | Inclus |
|---|---|
| Base de référence | Par flux, méthode et période énoncées |
| Carte des origines | Où chaque flux est généré, pas seulement collecté |
| Opportunités | Sans capital, avec investissement, ou dépendantes d'un tiers |
| Base probante | Source nommée pour chaque chiffre |
| Séquence | Quoi d'abord, de quoi cela dépend, qui en est propriétaire |
Le périmètre, la période et les livrables sont confirmés par écrit avant le démarrage. Tout résultat mesuré porte son propre périmètre et ses preuves.
Pour qui
Équipes exploitation et achats ayant besoin d'un point de départ défendable avant d'engager un programme.
Ce que couvre la mission
| Élément | Inclus |
|---|---|
| Base de référence | Par flux, méthode et période énoncées |
| Carte des origines | Où chaque flux est généré, pas seulement collecté |
| Opportunités | Sans capital, avec investissement, ou dépendantes d'un tiers |
| Base probante | Source nommée pour chaque chiffre |
| Séquence | Quoi d'abord, de quoi cela dépend, qui en est propriétaire |
Le périmètre, la période et les livrables sont confirmés par écrit avant le démarrage. Tout résultat mesuré porte son propre périmètre et ses preuves.
